KTB-PM Series ARM Architecture Wall-mounted Industrial Panel PC
Teknikal iran Parametro
| Modelo | KTB PM Series ARM Architecture Industrial Panel PC | ||||
| OEM&ODM | Suportado so Panagpasadya | ||||
| Opsyonal iran Sukat | 13.3′′, 15′′, 15.6′′, 17′′, 18.5′′, 19′′, 21.5′′, 23.8′′, 27′′, 32′′ | ||||
| Screen Ratio | 4:3 (15′′) | ||||
| 5:4 (17′′, 19′′) | |||||
| 16:9 (13.3′′, 15.6′′, 18.5′′, 21.5′′, 23.8′′, 27′′, 32′′) | |||||
| Resolusyon | 1024*768 (15′′, 17′′) | ||||
| 1920*1080 (13.3′′, 15.6′′, 18.5′′, 21.5′′, 23.8′′, 27′′, 32′′) | |||||
| 1280*1024 (19′′) | |||||
| Processor | Rockchip-RK3399/3288/3566/3576/3588 Opsyonal | ||||
| Rk3399 | Rk3288 | Rk3566 | Rk3576 | Rk3588 | |
| Memorya | LPDDR4 2G/4G | DDR3 2G/4G | LPDDR4 2G/4G/8G | LPDDR4 8G/16G/32G | |
| Kargaan | Anggad 16/32/64/128GB | Anggad 32/64/128/256GB | |||
| Mangipanengneng | 1*HDMI | 1*HDMI 1*DP (1st USB3.0 Replaceable) | |||
| NPU | / | 1 TOPS | 6 TOPS | 6 TOPS | |
| Audio | 1*Line-out, 1*Mic-in | ||||
| USB | 2*USB3.0 | 2*USB2.0 | 1*USB3.0, 1*USB2.0 | 2*USB3.0 | |
| INSAN | 1*100Mbps Ethernet Port (Gigabit Optional) | 1*100Mbps Ethernet Port | 1*1000Mbps Ethernet Port | 2*1000Mbps Ethernet Ports | |
| Network | 3G/4G Network, 2.4G/5G WIFI, Bluetooth 4.0/5.0 Opsyonal | ||||
| GPIO | Suportaan so 4-channel Input tan Output GPIO Function | ||||
| Watchdog | 255-level Programmable Setting | ||||
| SIKA | Android 9 Debian 10/11 | Android 7.1 | Android 11 | Android 14 Debian 12 | Android 12 Debian 11 OpenHarmony 4.0 |
| Suplay na Kuryenti | 12V/5A | ||||
| Liwawa | 200-300cd/m2 (High Brightness Customizable) | ||||
| Touch Screen | Capacitive Touch Screen (Resistive Touch Screen Customizable) | ||||
| Materyal | Aluminium Alloy Shell, Fanless Flat Design, Front Panel IP65 Protection Grade | ||||
| Kolor na Bezel | Pilak ya Itim | ||||
| Paraan na Pangipuesto | Niiyan ed dingding, niiyan ed lamisaan | ||||
| Kaliberliber na Panag-operate | 0~50°C | ||||
| Kaliberliber na Pansimpenan | -20°C~60°C | ||||
| Sertipikasyon | CCC, FCC, CE, ROHS, LVD, EMC, ISO9001 | ||||
| Tandaan: Parad espisipikon single-size ya detalye, ipangasin i-download so type record odino kontaken so sales parad saray detalye. | |||||
Anto ray industrial-grade features na KTB PM ARM Series?
Walay desinyo ton anggapoy bentilador tan patatdang ya aluminum. Say metal a materyales et mamapawala na natural tan epektibon pakaandi na petang, ya napaliisan so peligro na pakaderal na saray mekanikal a kabiangan na bentilador, tan nasumpal so pankaukolan parad andukey a panaon ya malet ya operasyon ed saray senaryo na industriya.
Lapud walay IP65 ya arap na panel, tan say resistensya na dabok tan splash na aluminum profile housing, et makaresisti ed dabok, mansplash ya likido, tan arum ni diad industrial sites, kanian naseguro so proteksion na kagawaan ed komplikadon kaliberliber.
Saray paraan na panag-instalar a singa say wall-mounted tan desktop-mounted et mangiter na nauman ya posisyon na pangipuesto unong ed spatial planning na saray industrial sites, ya mainomay ya i-integrate ed saray layout na kagawaan ed nanduruman senaryo tan mitunosan ed nanduruman pankaukolan na industrial space layout.
Mipara ed industrial software, kaiba iray katangian na open-source systems, maples ya makaadapta ed operasyon na programa tan pankaukolan na data interaction na industrial IoT terminals.
Ekselentin Low-Power Performance
Kompakton Laman ya Epektibon Panangipaway na Petang
Mabiskeg ya Pankakasakey tan Pankakasakey
Makatantandan Inkaepektibo ed Gastos
Saray Kaso na Aplikasyon
Saray onggendan so peteg ya kaso na aplikasyon na KTB ed nanduruman industriya.

Panagpasadya: Suportado

Global Logistics tan International Shipping parad Sika

Libren Teknikal ya Suporta ed Sankabilay parad saray End-Users tan Dealers

Sakey taon ya limitadon garantiya (opsyon ya pinalaknab so serbisyo na garantiya)

Online(PayPal, Trade Assurance)/Offline(T/T, Debit & Credit Cards)



















