KTB-PH Series ARM High-performance, Low-power Industrial Panel PC
Teknikal iran Parametro
| Modelo | KTB PH Series ARM Architecture Industrial Panel PC | ||||
| OEM&ODM | Suportado so Panagpasadya | ||||
| Opsyonal iran Sukat | 10.1′′, 10.4′′, 12.1′′, 13.3′′, 15′′, 15.6′′, 17′′, 18.5′′, 19′′, 21.5′′, 23.8′′, 27′′ | ||||
| Screen Ratios | 16:10 (10.1′′) | ||||
| 4:3 (10.4′′, 12.1′′, 15′′) | |||||
| 5:4 (17′′, 19′′) | |||||
| 16:9 (13.3′′, 15.6′′, 18.5′′, 21.5′′, 23.8′′, 27′′) | |||||
| Resolusyon | 1280*800 (10.1′′) | ||||
| 1024*768 (10.4′′, 12.1′′, 15′′, 17′′) | |||||
| 1920*1080 (13.3′′, 15.6′′, 18.5′′, 21.5′′, 23.8′′, 27′′) | |||||
| 1280*1024 (19′′) | |||||
| Processor | Rockchip-RK3399/3288/3566/3576/3588 Opsyonal | ||||
| Rk3399 | Rk3288 | Rk3566 | Rk3576 | Rk3588 | |
| Memorya | LPDDR4 2G/4G | DDR3 2G/4G | LPDDR4 2G/4G/8G | LPDDR4 8G/16G/32G | |
| Kargaan | Anggad 16/32/64/128GB | Anggad 32/64/128/256GB | |||
| Mangipanengneng | 1*HDMI | 1*HDMI 1*DP (1st USB3.0 Replaceable) | |||
| NPU | / | 1 TOPS | 6 TOPS | 6 TOPS | |
| Audio | 1*Line-out, 1*Mic-in | ||||
| USB | 2*USB3.0 | 2*USB2.0 | 1*USB3.0, 1*USB2.0 | 2*USB3.0 | |
| INSAN | 1*100Mbps Ethernet Port (Gigabit Optional) | 1*100Mbps Ethernet Port | 1*1000Mbps Ethernet Port | 2*1000Mbps Ethernet Ports | |
| Network | 3G/4G Network, 2.4G/5G WIFI, Bluetooth 4.0/5.0 Opsyonal | ||||
| GPIO | Suportaan so 4-channel Input tan Output GPIO Function | ||||
| Watchdog | 255-level Programmable Setting | ||||
| SIKA | Android 9 Debian 10/11 | Android 7.1 | Android 11 | Android 14 Debian 12 | Android 12 Debian 11 OpenHarmony 4.0 |
| Suplay na Kuryenti | 12V/5A | ||||
| Liwawa | 200-300cd/m2 (High Brightness Customizable) | ||||
| Touch Screen | Capacitive Touch Screen (Resistive Touch Screen Customizable) | ||||
| Materyal | Aluminium Alloy Shell, Fanless Flat Design, Front Panel IP65 Protection Grade | ||||
| Kolor na Bezel | Pilak ya Itim | ||||
| Paraan na Pangipuesto | Nikabit, Nikabit ed dingding, Nikabit ed lamisaan | ||||
| Kaliberliber na Panag-operate | 0~50°C | ||||
| Kaliberliber na Pansimpenan | -20°C~60°C | ||||
| Sertipikasyon | CCC, FCC, CE, ROHS, LVD, EMC, ISO9001 | ||||
| Tandaan: Parad espisipikon single-size ya detalye, ipangasin i-download so type record odino kontaken so sales parad saray detalye. | |||||
Anto ray industrial-grade features na KTB PH ARM Series?
Say beneg ya shell et walay patatdang ya desinyo to, ya inlaok ed aluminum profile shell tan anggapoy bentilador ya istruktura to. Bangta nawalaan na antikey ya itsura tan mainomay ya linisan, epektibon mangipapasabi na petang ed metal ya materyales, kanian ag-onkukurang so petang ya anggapoy bentilador.
Sayan desinyo et aglabat mamaaligwas ed proteksion na istruktura na kagawaan no ag ingen napaliisan to met so pan-inhalate na dabok tan saray problema ed ungol ya sengegan na saray bentilador, kanian perpekton matukoy itan ed saray kaliberliber ya aplikasyon ed industriya ya walay dabok odino walay kakaukolanen ya ag-onkiwas.
Say malapar a gilig na panel ya walay skin-gray ya frame to et elegante tan matukoy so itsura to. Say industrial ya desinyo to et walaan na kompakton istruktura, ya mangiiter na epektibon pangipuesto ed limitadon espasyo, tan pankokombinaen toy aesthetics tan inkaadapta ed espasyo.
Mangiiter met iya na dakel ya opsyon ed pangi-install a singa say embedded, wall-mounted, tan desktop ya pangi-install, ya nayarin mibagay ed nanduruman senaryo ed industriya a singa say production line operation desks tan control room cabinets, ya makatunongan ed nanduruman pankaukolan ed pangi-install.
Diad produksyon na industriya, say tuloytuloy ya petang ya napapawala na operasyon na kagawaan ed talyer et nayarin pansengegan na itagey na temperatura ed kaliberliber ya anggad 50°C, bangbalet say temperatura na saray bodega ya anggapoy petang odino saray panagsimpenan ed paway no panaoy ambetel et nayarin onleksab ed -20°C. Say temperature tolerance range na sayan kagawaan et eksakton matukoy ed saratan ya natural o ginawa na too ya pananguman na temperatura.
Balanglan andukey so operasyon to ed saray talyer ya atagey so temperatura to odino say pangisimpenan na kagawaan ed saray ambetel a rehyon, saray parametro na temperatura na operasyon tan panagsimpenan to et suston mipara ed saray kaslakan ya kondisyon na arawrawin temperatura ed saray senaryo na industriya, ya napaliisan so epekto na saray isyu ed temperatura ed performance na kagawaan odino ed bilay na serbisyo.
Diad saray senaryo na industriya, saray operasyon a singa say pangi-adjust ed saray parametro na linya na produksyon tan pangiyalis na kipapasen na kagawaan et mankaukolan na maples iran ebat. Say sensitibon operasyon na capacitive touch screen (resistive optional) et makapapatikey ed panaon na pangipaakseb na command tan napaliisan so pakaapekto ed ritmo na produksyon lapud saray delay na operasyon.
Diad arap na saray situasyon a singa say pangusar na gwantis tan daiset iran mantsa na larak ya nayarin walad talyer, say resistive touch screen et makaadapta ed saray agdirektan pankaukolan, bangta say capacitive et matukoy parad eksakton operasyon. Parehon makapangiseguro na epektibon pidedeneng irayan opsyon tan makasumpal ed nanduruman pankaukolan na operasyon na saray industriyal ya kaliberliber.
Abeban Konsumo na Kuryenti tan Inkapekder
Nasumpal iray kakaukolanen ed panagproseso na data na industriya
12V/5A Stable Power Supply
Say inka-flexible na Custom Interfaces
Saray bentaha ed pangiyadapta ed senaryo
Saray Kaso na Aplikasyon
Saray onggendan so peteg ya kaso na aplikasyon na KTB ed nanduruman industriya.

Panagpasadya: Suportado

Global Logistics tan International Shipping parad Sika

Libren Teknikal ya Suporta ed Sankabilay parad saray End-Users tan Dealers

Sakey taon ya limitadon garantiya (opsyon ya pinalaknab so serbisyo na garantiya)

Online(PayPal, Trade Assurance)/Offline(T/T, Debit & Credit Cards)



















