KTB IPC-4010A 4U Rack-mount Industrial Computer
Teknikal iran Parametro
| Modelo | KTB IPC-4010A 4U Industrial Computer | ||||
| Ngaran na Produkto | KTB 4U Rack-Mounted Industrial Computer | ||||
| OEM&ODM | Suporta ed Panagpasadya | ||||
| Sukat | 471.4mm (D) × 430mm (W) × 176mm (H), estandarten rackmount industrial PC | ||||
| Materyal | Ag makaderal ed kaliberliber, ag makaderal na fingerprint 1.2/1.0/0.5mm SGCC | ||||
| Panagtrato ed tapew | In-spray so paway a tapew; saray loob ya kabiangan ya ag-aspray | ||||
| HDD Bay | 1× 3.5" HDD (optical drive bay ya mipara ed 1× 2.5" HDD/SSD) | ||||
| CD-ROM Bay | 3× 5.25" optical drive bays | ||||
| Suplay na Kuryenti | ATX standard power supply / redundant power supply | ||||
| Fan Bay | Standard 1× 12025B fan bay | ||||
| Expansion Slots | 7× full-height PCI/PCIE expansion slots | ||||
| USB Ports | Suportaan toy 2× front USB 2.0 ports | ||||
| Saray Kontrol na Sistema | Power LED1, HDD LED1, Power SW*1 | ||||
| Saray Motherboard ya Mipara | Suportaan to ray motherboard ya 12"×9.6" tan mas melag iran sukat | ||||
| Processor | 2nd/3rd Gen | 4th Gen | 6th/7th/8th/9th Gen | 10th/11th Gen | 12/13/14th Gen |
| Chipset | B75 | B85/H81 | H110/Q170/Q370/B365/H310C | Q470/B560/H420E/W480 | Q670/H610 |
| CPU Socket | LGA1155 | LGA1150 | LGA1151 | GA1200 | LGA1700 |
| Memorya | 2/4*DDR3 DIMM | 2/4*DDR3 DIMM | 2/4*DDR4 DIMM | 2/4*DDR4 (U)DIMM | 2/4*DDR4/DDR5 (U)DIMM |
| Anggad 16GB/32GB | Anggad 16GB/32GB | Anggad 16GB/32GB/64GB/128GB | Anggad 64GB/128GB | Anggad 64GB/128GB | |
| BIOS | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH |
| Ipanengneng so Interface | VGA+DVI, odino VGA | VGA+HDMI, odino VGA+DVI+HDMI, odino VGA+DVI | VGA+HDMI,odino VGA+HDMI+DP(DVI),odino VGA+DVI | VGA+HDMI, odino VGA+HDMI+DP | VGA+HDMI, odino VGA+HDMI+DP/DP++ |
| Serial Port | 2/6 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6 |
| RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | |
| Network Port | 2*10/100/1000MBps | 2*10/100/1000MBps | 2*10/100/1000MBps | 2*10/100/1000MBps | 2*LAN:1*1000MBpS+ 1*2.5G network card |
| 1*Intel 82583V 1*Intel 82579L Realtek RTL8111E | Adoptaen so RTL8111H odino Intel 1211 chip | Mangala na Intel 1219V/1211/1210 chip | Usaren so Intel 1219V+ Intel l211 chip | Usaren so Intel 1219V+ Intel l226 chip | |
| USB | 2/4*USB3.0(I/O) | 2/4*USB3.0 (I/O o built-in) | 4/6*USB3.0(I/O o built-in) | 6*USB3.2(I/O) | 2/6*USB3.2(I/O) |
| 2*USB3.0(I/O) | 2/4*USB2.0(I/O) | 5/6/8*USB2.0(I/O o built-in) | 4/6/8*USB2.0(Built-in) | 2/6*USB3.0(I/O) | |
| 6/8/10*USB2.0 (Buit-in) | 2/4/6*USB2.0(Buit-in) | / | / | 6/8*USB2.0(I/O o built-in) | |
| AUDIO | Realtek ALC662 chip; suportaan so line-out, line-in, MIC-in(opsyonal) | Realtek ALC892/ALC662 chip; suportan line-out, line-in, MIC-in | Realtek ALC892/ALC662/ALC897 sound Card; Suportaan so line-out, line-in, MIC-in | Realtek ALC892/ALC662 sound Card; Suportaan so line-out, line-in, MIC-in | Realtek ALC897 sound Card; Suportaan so line-out, line-in, MIC-in |
| Hard Disk Interface | 1*SATA III | 2/4*SATA III | 3/4*SATA III,Support RAID 0/1/5/10 | 3/4*SATA III,Support RAID 0/1/5/10 | 4*SATA III,Support RAID 0/1/5/10 |
| 3/5*SATA II | 1*mSATA | 1*mSATA o 1*M.2(Support 2260/2280 Key-M SSD, SATA tan NVMe) | 1*M.2(Support 2242/2260/2280/22110 SSDs, SATA/NVMe) | 1*M.2 (Susuportaan toy 2242/2260/2280 SSDs, SATA/NVMe/NVMe PCIe x2) | |
| GPIO | Mangiter na 2*5 Pin 2.0mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.0mm/2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.0mm/2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output |
| System one key restore | / | / | Suportaan so sakey-click ya pangipawil na hardware system | Suportaan so sakey-click ya pangipawil na hardware system | / |
| PCIe | 1*16X | 1*16X | 1/2*16X | 1*16X | 1*16X |
| 1*4X | 1*4X | 1/3*4X | 1/3/4*4X | 1/3*4X | |
| 1*1X | 1*1X | 1*1X(uusaren so 4X socket) | 2*1X | 2*2X | |
| PCI | 2/4/6 | 2/4 | 2/5 | 2/4 | 1/2/4 |
| PS/2 | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta |
| LPT | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta |
| TPM2.0 | / | / | / | Suporta | Suporta |
| Mode na suplay na kuryente | Standard ATX 24-pin | Standard ATX 24-pin | Standard ATX 24-pin | Standard ATX 24pin+8pin | Standard ATX 24pin+8pin |
| Temperatura na Panag-operate | 0°C~60°C | 0°C~60°C | 0°C~60°C | 0°C~60°C | 0°C~60°C |
| Temperatura na Pansimpen | -20°C~85°C | -20°C~85°C | -20°C~85°C | -20°C~85°C | -20°C~85°C |
| Kababaingan ed Panag-operate | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas |
| SIKA | Manalo XP/7/8/10, Linux | Win7/8/10, Linux | Win7/8/10, Linux | Win10/11, Linux | Win10/11, Linux |
| Watchdog | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo |
| *Diad tagey na config: KTB motherboard tan chassis. Parad kaaruman, kontaken so customer service. | |||||
Anto ray Industrial Features na KTB IPC-4010A 4U Rack-Mounted Industrial PC?
01
Cross-Generation Processor Compatibility, ya Mankokobre ed Dakel a Platform
Susuportaan to ray motherboard ya 12"×9.6" tan mas melag ni, tan nayarin ipares ed saray motherboard ya mipara ed X86 architecture (kaiba lay 2nd-14th Gen Intel Core/i3/i5/i7/Pentium/Celeron) tan ARM architecture processors. Balanglan say pankaukolan na low-generation processors ed pangi-upgrade na saray inmunan kagawaan ed industriya odino say pankaukolan na high-performance computing parad high-generation processors ed balo iran senaryo, nayarin susto itan ya i-match ya agla kaukolan ya salatan so chassis, kanian nabawasan so gastos ed hardware iteration.
01
Saray Nauman ya Parametro ed Pankaukolan, ya Iparaan ed Saray Pankaukolan ed Sitwasyon
Saray core hardware tan interface parameters et nayarin i-customize unong ed aktual iran pankaukolan na nanduruman senaryo ed industriya: alimbawa, parad saray senaryo ya dakel so data, nayarin dagdagen so bilang na SATA III interfaces odino nayarin i-upgrade so M.2 high-speed storage slots; parad saray senaryo na koneksion na dakel a kagawaan, nayarin palaknaben so RS232/485 serial ports odino Gigabit network ports; parad atagey ya pankaukolan na inkapekder, saray redundant power supplies so nayarin iter bilang estandarte, pian naseguro ya say device et sigpot ya akaadapta ed espisipikon senaryo na aplikasyon.
01
Malet ya Panangipaway na Petang tan Suplay na Kuryenti, ya Mibagay ed Panagkonsumo na Kuryenti na Dakel a Henerasyon
Lapud walay estandarten 12025B ya bentilador, say heat dissipation air duct et nayarin na-optimize unong ed pandumaan na konsumo na kuryente na 2nd-14th Gen processors (manga 35W parad low-generation processors tan anggad 65W parad high-generation processors), pian napaliisan so performance throttling lapud atagey ya temperatura. Susuportaan toy ATX standard power supplies odino redundant power supplies, tan say wattage na power supply et nayarin i-adjust no kaukolan pian naseguro so stable ya power supply parad nanduruman henerasyon na processor tan customized hardware.
01
Mayaman ya Kasarag ed Panagpalaknab, Mitunosan ed Saray Aksesorya na Dakel a Henerasyon
Walaan na 7 ya full-height PCI/PCIE expansion slots, saya so mipara ed saray expansion card parad saray motherboard ya onsusuportad 2nd-14th Gen processors: singa saray PCI interface data acquisition cards ya kaslakan ya uusaren ed saray low-generation ya platform, tan saray PCIe 3.0/4.0 network cards tan graphics cards ya susuportaan na high-generation ya platforms. Susuportaan to met so pangi-customize ed bilang o klase na expansion slots pian nasumpal iray pankaukolan na functional extension ed nanduruman henerasyon na hardware configurations.
01 +
Malaknab a Pankakasakey ed nanduruman Kailalakan
Sakop to ray Intel processor platforms manlapud koma-2 anggad koma-14 a henerasyon, ya agla kaukolan ya salatan so chassis parad saray upgrade na processor tan nabawasan so gastos ed panag-update na kagawaan.
02 +
Atagey a Panagpasadya
Saray parametro a singa say panagsimpenan, saray interface tan saray suplay na kuryente et nayarin ipasadya no nakaukolan pian eksakton mipara ed saray eksklusibon pankaukolan na nanduruman senaryo ed industriya.
03 +
Malet ya Pankakasakey na Hardware tan Software
Say pakaandi na petang tan say suplay na kuryente et inadapta ed konsumo na kuryente na saray multi-generation processor, pian naseguro so andukey ya stable ya operasyon na device diad silong na saray customized ya configuration.
04 +
Saray Senaryo na Malaknab ya Aplikasyon
Sakop to so parehon manunan senaryo na panangontrol ya walaan na abeban henerasyon na saray processor tan saray senaryo na high-performance ya panagkompyuter ya walaan na atagey a henerasyon na saray processor.
Kaslakan ya uusaren ya expansion card
Saray Kaso na Aplikasyon
Saray onggendan so peteg ya kaso na aplikasyon na KTB ed nanduruman industriya.

Panagpasadya: Suportado

Global Logistics tan International Shipping parad Sika

Libren Teknikal ya Suporta ed Sankabilay parad saray End-Users tan Dealers

Sakey taon ya limitadon garantiya (opsyon ya pinalaknab so serbisyo na garantiya)

Online(PayPal, Trade Assurance)/Offline(T/T, Debit & Credit Cards)




















