KTB IPC-2040A 2U 19-Inch Rack-Mounted Industrial PC
Teknikal iran Parametro
| Modelo | IPC-2040A | ||||
| Sukat | 480mm (kaaralem) × 428mm (kalapar) × 88mm (katagey), estandarten 19" rackmount 2U industrial pc | ||||
| Materyal | Eco friendly, fingerprint-resistant 1.2/1.0mm SGCC; aluminum ya arap na panel | ||||
| HDD Bays | 4×3.5" hard drive bays + 2×2.5" SSD bays | ||||
| Posisyon na Fan | 3×8cm ya posisyon na bentilador, walay 3×8025B ya bentilador | ||||
| Motherboards | Saray estandarten 12"×9.6" odino mas melag iran motherboard | ||||
| Expansion Slots | 7 half-height PCI/PCIe expansion slots (vertical insertion) | ||||
| Saray Kontrol na Sistema | POWER LED×1, HDD LED×1, NIC LED×2, POWER SW×1 | ||||
| USB Ports | 2 USB ports ed arap | ||||
| Suplay na Kuryenti | Mipara ed FLEX ya melag ya 1U ya suplay na kuryente, estandarten 1U/2U ya saksakey ya suplay na kuryente, redundant ya suplay na kuryente | ||||
| Saray Lawak na Aplikasyon | Cloud storage, cloud computing, big data, security monitoring, tan arum nira. | ||||
| Processor | 2nd/3rd Gen | 4th Gen | 6th/7th/8th/9th Gen | 10th/11th Gen | 12/13/14th Gen |
| Chipset | B75 | B85/H81 | H110/Q170/Q370/B365/H310C | Q470/B560/H420E/W480 | Q670/H610 |
| CPU Socket | LGA1155 | LGA1150 | LGA1151 | GA1200 | LGA1700 |
| Memorya | 2/4*DDR3 DIMM | 2/4*DDR3 DIMM | 2/4*DDR4 DIMM | 2/4*DDR4 (U)DIMM | 2/4*DDR4/DDR5 (U)DIMM |
| Anggad 16GB/32GB | Anggad 16GB/32GB | Anggad 16GB/32GB/64GB/128GB | Anggad 64GB/128GB | Anggad 64GB/128GB | |
| BIOS | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH |
| Ipanengneng so Interface | VGA+DVI, odino VGA | VGA+HDMI, odino VGA+DVI+HDMI, odino VGA+DVI | VGA+HDMI,odino VGA+HDMI+DP(DVI),odino VGA+DVI | VGA+HDMI, odino VGA+HDMI+DP | VGA+HDMI, odino VGA+HDMI+DP/DP++ |
| Serial Port | 2/6 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6 |
| RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | |
| Network Port | 2*10/100/1000MBps | 2*10/100/1000MBps | 2*10/100/1000MBps | 2*10/100/1000MBps | 2*LAN:1*1000MBpS+ 1*2.5G network card |
| 1*Intel 82583V 1*Intel 82579L Realtek RTL8111E | Adoptaen so RTL8111H odino Intel 1211 chip | Mangala na Intel 1219V/1211/1210 chip | Usaren so Intel 1219V+ Intel l211 chip | Usaren so Intel 1219V+ Intel l226 chip | |
| USB | 2/4*USB3.0(I/O) | 2/4*USB3.0 (I/O o built-in) | 4/6*USB3.0(I/O o built-in) | 6*USB3.2(I/O) | 2/6*USB3.2(I/O) |
| 2*USB3.0(I/O) | 2/4*USB2.0(I/O) | 5/6/8*USB2.0(I/O o built-in) | 4/6/8*USB2.0(Built-in) | 2/6*USB3.0(I/O) | |
| 6/8/10*USB2.0 (Buit-in) | 2/4/6*USB2.0(Buit-in) | / | / | 6/8*USB2.0(I/O o built-in) | |
| AUDIO | Realtek ALC662 chip; suportaan so line-out, line-in, MIC-in(opsyonal) | Realtek ALC892/ALC662 chip; suportan line-out, line-in, MIC-in | Realtek ALC892/ALC662/ALC897 sound Card; Suportaan so line-out, line-in, MIC-in | Realtek ALC892/ALC662 sound Card; Suportaan so line-out, line-in, MIC-in | Realtek ALC897 sound Card; Suportaan so line-out, line-in, MIC-in |
| Hard Disk Interface | 1*SATA III | 2/4*SATA III | 3/4*SATA III,Support RAID 0/1/5/10 | 3/4*SATA III,Support RAID 0/1/5/10 | 4*SATA III,Support RAID 0/1/5/10 |
| 3/5*SATA II | 1*mSATA | 1*mSATA o 1*M.2(Support 2260/2280 Key-M SSD, SATA tan NVMe) | 1*M.2(Support 2242/2260/2280/22110 SSDs, SATA/NVMe) | 1*M.2 (Susuportaan toy 2242/2260/2280 SSDs, SATA/NVMe/NVMe PCIe x2) | |
| GPIO | Mangiter na 2*5 Pin 2.0mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.0mm/2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.0mm/2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output |
| System one key restore | / | / | Suportaan so sakey-click ya pangipawil na hardware system | Suportaan so sakey-click ya pangipawil na hardware system | / |
| PCIe | 1*16X | 1*16X | 1/2*16X | 1*16X | 1*16X |
| 1*4X | 1*4X | 1/3*4X | 1/3/4*4X | 1/3*4X | |
| 1*1X | 1*1X | 1*1X(uusaren so 4X socket) | 2*1X | 2*2X | |
| PCI | 2/4/6 | 2/4 | 2/5 | 2/4 | 1/2/4 |
| PS/2 | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta |
| LPT | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta |
| TPM2.0 | / | / | / | Suporta | Suporta |
| Mode na suplay na kuryente | Standard ATX 24-pin | Standard ATX 24-pin | Standard ATX 24-pin | Standard ATX 24pin+8pin | Standard ATX 24pin+8pin |
| Temperatura na Panag-operate | 0°C~60°C | 0°C~60°C | 0°C~60°C | 0°C~60°C | 0°C~60°C |
| Temperatura na Pansimpen | -20°C~85°C | -20°C~85°C | -20°C~85°C | -20°C~85°C | -20°C~85°C |
| Kababaingan ed Panag-operate | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas |
| SIKA | Manalo XP/7/8/10, Linux | Win7/8/10, Linux | Win7/8/10, Linux | Win10/11, Linux | Win10/11, Linux |
| Watchdog | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo |
Anto ray Industrial-Grade Features ya Iyoopresi na KTB IPC-2040A?
01
Atagey ya Compatibility ed saray Motherboard
Susuportaan to ray motherboard ya 12"×9.6" o mas melag ni, tan nayarin mipara ed saray solusyon na motherboard ya industrial-grade ya nanduruman detalye. Nasumpal to ray kakaukolanen ed hardware matching ed nanduruman senaryo na industrial control tan data processing, ya ag la kaukolan ya umanen iray plano na pangideploy na kagawaan lapud limitasyon na kabaleg na motherboard.
01
Magenap ya Panag-ipon tan Panangipawil na Petang
Saya so walaan na 4×3.5-inch hard drive bays tan 2×2.5-inch SSD bays, ya mamapawala na baleg a kapasidad na data storage tan maples a panagbasa tan panagsulat. Balet, walay 3×8cm ya posisyon na bentilador to ya walay 3×8025B ya bentilador ya aka-pre-install la, ya epektibon mamawala na petang legan ya mankikimey so kagawaan tan mamaseguro na andukey ya stable ya operasyon ed saray industriyal ya kaliberliber.
01
Malet ya Materyal tan Desinyo na Istruktura
Say laman to et gawad 1.2/1.0mm ya kapal na eco-friendly fingerprint-resistant SGCC ya materyales, ya walay aluminum ya front panel to. Parehon ag-onkupas tan ag-onkupas, tan makaadapta ed komplikadon kaliberliber na industriya a singa say dabok tan panguuman na danum. Sakey ni, mitunosan itan ed estandarten 19-pulgada ya istruktura na rackmount, ya mamapasimpli ed pangipuesto ed saray kabinet.
01
Flexible Power Supply tan Expansion Support
Saya so mipara ed FLEX melag ya 1U power supplies, standard 1U/2U single power supplies, tan redundant power supplies, tan say configuration et nayarin pilien unong ed saray kakaukolanen na power supply stability. Wala met so 7 half-height ya bertikal ya PCI/PCIe expansion slots, ya nayarin usaren ed pangi-install na saray industrial peripherals a singa say network cards tan acquisition cards, ya mamalaknab ed saray functional boundaries na kagawaan.
01 +
Magenap ya Kapasidad na Pansimpenan
Say 4+2 dual-specification storage bay design et makapangiter na pankaukolan na baleg a kapasidad na data storage tan maples ya panagbasa tan panagsulat na data, ya onadapta ed panagtipon tan panagproseso na data diad saray senaryo na industriya.
02 +
Mabiskeg ya Inkaadapta ed Kaliberliber
Say kombinasyon na fingerprint-resistant SGCC material tan aluminum front panel et makaresisti ed epekto na komplikadon industriyal ya kaliberliber tan makabawas ed bilang na pakaandi na kagawaan.
03 +
Flexible Function Expansion
Walay 7 ya expansion slots tan mipara ed nanduruman klase na power supplies, saya so mangiiter na pankanawnawan mangi-install na saray peripherals tan manpili na solusyon ed power supply no kaukolan, ya mibagay ed nanduruman senaryo na aplikasyon ed industriya.
04 +
Kombenientin Pangipuesto tan Pankasakey
Say estandarten 19-pulgada ya 2U ya istruktura na rackmount et agla kaukolan so kaaruman ya pananguman ed kabinet tan mamasarag na maples ya pangiyapasakey ed wala lan sistema na pangideploy na kagawaan ed industriya.
Kaslakan ya uusaren ya expansion card
Saray Kaso na Aplikasyon
Saray onggendan so peteg ya kaso na aplikasyon na KTB ed nanduruman industriya.

Panagpasadya: Suportado

Global Logistics tan International Shipping parad Sika

Libren Teknikal ya Suporta ed Sankabilay parad saray End-Users tan Dealers

Sakey taon ya limitadon garantiya (opsyon ya pinalaknab so serbisyo na garantiya)

Online(PayPal, Trade Assurance)/Offline(T/T, Debit & Credit Cards)



















