KTB IPC-2030A 2U 19-inch Rackmount Industrial Computer
Teknikal iran Parametro
| Modelo | IPC-2030A | ||||
| Sukat (mm) | L451.1mm×W430mm×H88mm (Standard 19" rackmount chassis) | ||||
| Materyal | SGCC steel (ag makaderal ed kaliberliber, ag makaderal na fingerprint; 1.0-1.2mm kapal) | ||||
| Panagtrato ed tapew | Saray kabiangan na arap na panel: silver-gray ya spray coating (33516); Arum ya bakal ya panel: natural so kolor to | ||||
| HDD Bays | 2×3.5" HDD bays + 2×2.5" HDD bays | ||||
| Fan Bays | 3 front 6025S 4P fans | ||||
| Power Supply Bay | Standard 2U power supply | ||||
| Saray Motherboard ya Mipara | Suportaan to ray motherboard ya anggad estandarten 12"×9.6" so kabaleg to | ||||
| I/O Expansion | 7 half-height PCI/PCIe expansion slots (vertical installation) | ||||
| Saray USB Port ed Arap | 2×USB 2.0 (USB 3.0 ya opsyonal) | ||||
| Saray Kontrol na Sistema | 1×POWER LED, 1×HDD LED, 1×RESET SW, 1×POWER SW | ||||
| Saray Lawak na Aplikasyon | Malaknab ya uusaren ed system integration, seguridad, edge computing, tan arum nira. | ||||
| Processor | 2nd/3rd Gen | 4th Gen | 6th/7th/8th/9th Gen | 10th/11th Gen | 12/13/14th Gen |
| Chipset | B75 | B85/H81 | H110/Q170/Q370/B365/H310C | Q470/B560/H420E/W480 | Q670/H610 |
| CPU Socket | LGA1155 | LGA1150 | LGA1151 | GA1200 | LGA1700 |
| Memorya | 2/4*DDR3 DIMM | 2/4*DDR3 DIMM | 2/4*DDR4 DIMM | 2/4*DDR4 (U)DIMM | 2/4*DDR4/DDR5 (U)DIMM |
| Anggad 16GB/32GB | Anggad 16GB/32GB | Anggad 16GB/32GB/64GB/128GB | Anggad 64GB/128GB | Anggad 64GB/128GB | |
| BIOS | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH | 64Mb SPI FLASH |
| Ipanengneng so Interface | VGA+DVI, odino VGA | VGA+HDMI, odino VGA+DVI+HDMI, odino VGA+DVI | VGA+HDMI,odino VGA+HDMI+DP(DVI),odino VGA+DVI | VGA+HDMI, odino VGA+HDMI+DP | VGA+HDMI, odino VGA+HDMI+DP/DP++ |
| Serial Port | 2/6 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6 |
| RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | RS232/485/422 | |
| Network Port | 2*10/100/1000MBps | 2*10/100/1000MBps | 2*10/100/1000MBps | 2*10/100/1000MBps | 2*LAN:1*1000MBpS+ 1*2.5G network card |
| 1*Intel 82583V 1*Intel 82579L Realtek RTL8111E | Adoptaen so RTL8111H odino Intel 1211 chip | Mangala na Intel 1219V/1211/1210 chip | Usaren so Intel 1219V+ Intel l211 chip | Usaren so Intel 1219V+ Intel l226 chip | |
| USB | 2/4*USB3.0(I/O) | 2/4*USB3.0 (I/O o built-in) | 4/6*USB3.0(I/O o built-in) | 6*USB3.2(I/O) | 2/6*USB3.2(I/O) |
| 2*USB3.0(I/O) | 2/4*USB2.0(I/O) | 5/6/8*USB2.0(I/O o built-in) | 4/6/8*USB2.0(Built-in) | 2/6*USB3.0(I/O) | |
| 6/8/10*USB2.0 (Buit-in) | 2/4/6*USB2.0(Buit-in) | / | / | 6/8*USB2.0(I/O o built-in) | |
| AUDIO | Realtek ALC662 chip; suportaan so line-out, line-in, MIC-in(opsyonal) | Realtek ALC892/ALC662 chip; suportan line-out, line-in, MIC-in | Realtek ALC892/ALC662/ALC897 sound Card; Suportaan so line-out, line-in, MIC-in | Realtek ALC892/ALC662 sound Card; Suportaan so line-out, line-in, MIC-in | Realtek ALC897 sound Card; Suportaan so line-out, line-in, MIC-in |
| Hard Disk Interface | 1*SATA III | 2/4*SATA III | 3/4*SATA III,Support RAID 0/1/5/10 | 3/4*SATA III,Support RAID 0/1/5/10 | 4*SATA III,Support RAID 0/1/5/10 |
| 3/5*SATA II | 1*mSATA | 1*mSATA o 1*M.2(Support 2260/2280 Key-M SSD, SATA tan NVMe) | 1*M.2(Support 2242/2260/2280/22110 SSDs, SATA/NVMe) | 1*M.2 (Susuportaan toy 2242/2260/2280 SSDs, SATA/NVMe/NVMe PCIe x2) | |
| GPIO | Mangiter na 2*5 Pin 2.0mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.0mm/2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.0mm/2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output | Mangiter na 2*5 Pin 2.54mm GPIO pin, ya onsuporta ed 4 ya input tan 4 ya output |
| System one key restore | / | / | Suportaan so sakey-click ya pangipawil na hardware system | Suportaan so sakey-click ya pangipawil na hardware system | / |
| PCIe | 1*16X | 1*16X | 1/2*16X | 1*16X | 1*16X |
| 1*4X | 1*4X | 1/3*4X | 1/3/4*4X | 1/3*4X | |
| 1*1X | 1*1X | 1*1X(uusaren so 4X socket) | 2*1X | 2*2X | |
| PCI | 2/4/6 | 2/4 | 2/5 | 2/4 | 1/2/4 |
| PS/2 | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta |
| LPT | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta | Suporta |
| TPM2.0 | / | / | / | Suporta | Suporta |
| Mode na suplay na kuryente | Standard ATX 24-pin | Standard ATX 24-pin | Standard ATX 24-pin | Standard ATX 24pin+8pin | Standard ATX 24pin+8pin |
| Temperatura na Panag-operate | 0°C~60°C | 0°C~60°C | 0°C~60°C | 0°C~60°C | 0°C~60°C |
| Temperatura na Pansimpen | -20°C~85°C | -20°C~85°C | -20°C~85°C | -20°C~85°C | -20°C~85°C |
| Kababaingan ed Panag-operate | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas | 5%-95%, Ag-onkukupas |
| SIKA | Manalo XP/7/8/10, Linux | Win7/8/10, Linux | Win7/8/10, Linux | Win10/11, Linux | Win10/11, Linux |
| Watchdog | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo | Say Watchdog function, onsusuportad pangi-restart na sistema ed loob na 1-255 segundo |
Anto ray industrial-grade features na KTB IPC-2030A?
01
Komprehensibon Hardware Compatibility
Susuportaan toy 2nd anggad 14th Gen Intel processors tan compatible ed nanduruman CPU sockets a singa say LGA1155, LGA1150, LGA1151, LGA1200, tan LGA1700. Balet, mankikimey itan ed saray motherboard ya anggad 12"×9.6" so kabaleg to tan mangiiter na memory options ya DDR3/DDR4/DDR5, ya makatunongan ed nanduruman pankaukolan ed industrial computing.
01
Flexible Storage Expansion Design
Lapud walaan na 2×3.5-inch tan 2×2.5-inch HDD bays, sarag ton napenek so pankaukolan na baleg a kapasidad na data storage tan access ed saray storage devices ya nanduruman detalye ed industrial iran senaryo. Susuportaan to met so nanduruman hard disk interface kaiba lay SATA III, mSATA, tan M.2, tan compatible ed saray SSD ya ontutumbok ed SATA tan NVMe protocols.
01
Epektibon Panangiparaan na Sistema na Panagpaliis
Lapud walay 3 front 6025S 4P fans, mangiiter itan na tuloytuloy tan epektibon suporta ed panagpaliis parad saray manunan kabiangan ed loob na kagawaan. Nayarin mankimey ya malet ed loob na temperaturan 0°C~60°C, ya onadapta ed saray pananguman na temperatura ed saray industriyal a pasen.
01
Mabiskeg tan Malet ya Materyal na Hardware
Say chassis et gawad 1.0-1.2mm ya kapal na SGCC steel, ya ag makaderal ed kaliberliber tan ag makaderal na fingerprint. Saray kabiangan na panel ed arap et walaan na silver-gray spray coating (33516), tan arum niran steel panel et natural so kolor da. Sarag ton sungdoan so pisikal ya pakaupot tan pakaderal ed saray industriyal ya kaliberliber, kanian naseguro so andukey ya malet ya operasyon na kagawaan.
01 +
Mabiskeg ya Panagpalaknab
Walay 7 half-height PCI/PCIe vertical expansion slots, tan sarag ton ikonekta so nanduruman industrial expansion cards pian nasumpal so nanduruman pankaukolan ed I/O expansion.
02 +
Mayaman iran Resources ed Interface
Walaan itan na nanduruman detalye na serial port, network port tan USB interface, onsusuportad saray protocol na komunikasyon a singa say RS232/485/422, tan mibabali ed koneksion na nanduruman kagawaan diad saray industrial sites.
03 +
Maong ya Inkaadapta ed Kaliberliber
Susuportaan toy operating humidity ya 5%-95% ya ag-onkukurang tan say storage temperature range ya -20°C~85°C, ya sarag ton arapen so mairap ya temperatura tan humidity ed saray industriyal ya kaliberliber.
04 +
Atagey ya Inkapekder na Sistema
Walay watchdog function to ya sarag ton i-restart so sistema ed loob na 1-255 segundo, tan wala ray modelo ya onsusuportad sakey a click ya pangipawil ed hardware system, ya epektibon mamawas ed peligro na pakaandi na sistema ed saray operasyon na industriya.
Kaslakan ya uusaren ya expansion card
Saray Kaso na Aplikasyon
Saray onggendan so peteg ya kaso na aplikasyon na KTB ed nanduruman industriya.

Panagpasadya: Suportado

Global Logistics tan International Shipping parad Sika

Libren Teknikal ya Suporta ed Sankabilay parad saray End-Users tan Dealers

Sakey taon ya limitadon garantiya (opsyon ya pinalaknab so serbisyo na garantiya)

Online(PayPal, Trade Assurance)/Offline(T/T, Debit & Credit Cards)


















